产品展示
您的当前位置: 首页 >>产品展示 >> 变频调速用电抗器系列
- 变频调速用电抗器系列
- 滤波补偿用电抗器系列
- 空心电抗器系列产品
- 太阳能、风能用电抗器系列
- 铁路、机车传动用电抗器系列
- 有源滤波、SVG行业用电抗器系列
- 磁控可调电抗器
- 启动电抗器系列
- 船用发电机负载检测装置及电抗器
- 滤波补偿成套装置
- 滤波器系列
- 变压器系列
- 放电线圈
客服热线
021-54332716
E-mail:shbl@shbl.cn
上海市奉贤区奉城镇神州路580号
输入输出电抗器
外形图
外形图
变频调速用输入输出电抗器:变频器和调速器在使用过程中,经常会受到来自浪涌电流和浪涌电压的冲击,会严重损坏变频器和调速器的性能和使用寿命,所以要在其前面加装输入电抗器,用以抑制浪涌电压和浪涌电流,保护变频器和调速器,延长其使用寿命和防止谐波干扰,同时由于变频器和调速器是采用变频的方式调速的,所以在调速的时候经常会产生高次谐波和产生波形畸变,会影响设备正常使用,为此,须在输出端加装一个输出电抗器,用于滤出谐波电压和谐波电流,改善电网质量,我厂生产的输入输出系列电抗器,采用优质进口矽钢片和优质铜线经先进的工艺精制而成,具有体积小、温升低、无噪音等特点,以下是该类型电抗器的一些技术指标
序号 | 产品代码 | 产品名称 | 产品型号 | 变频器功率(KW) | 电感测试 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 安装孔径 | 铁芯 | 材质 |
1 | 20E0001b-1 | 输入电抗器 | AKSG-20A/4.4V | 11KW | 20A/4.4V | 155*110*140 | 80*70 | 15*7 | 50W470 | 铝箔 |
2 | 20T0002b-1 | AKSG-30A/4.4V | 15KW | 30A/4.4V | 190*120*150 | 110*75 | 15*7 | |||
3 | 20T0003b-1 | AKSG-45A/4.4V | 22KW | 45A/4.4V | 190*120*150 | 110*75 | 15*7 | |||
4 | 20T0004b-1 | AKSG-61A/4.4V | 30KW | 61A/4.4V | 190*120*165 | 110*75 | 15*7 | |||
5 | 20T0005b-1 | AKSG-75A/4.4V | 37KW | 75A/4.4V | 190*130*165 | 110*85 | 15*7 | |||
6 | 20T0006b-1 | AKSG-92A/4.4V | 45KW | 92A/4.4V | 205*140*190 | 130*110 | 15*7 | |||
7 | 20T0007b-1 | AKSG-115A/4.4V | 55KW | 115A/4.4V | 205*140*190 | 130*110 | 15*7 | |||
8 | 20T0008b-1 | AKSG-152A/4.4V | 75KW | 152A/4.4V | 205*160*190 | 130*120 | 15*7 | |||
9 | 20T0009b-1 | AKSG-185A/4.4V | 90KW | 185A/4.4V | 240*160*205 | 130*110 | 20*10 | |||
10 | 20T0010b-1 | AKSG-225A/4.4V | 110KW | 225A/4.4V | 260*170*220 | 150*110 | 20*10 | |||
11 | 20T0011b-1 | AKSG-270A/4.4V | 132KW | 270A/4.4V | 260*180*235 | 150*120 | 20*10 | |||
12 | 20T0012b-1 | AKSG-330A/4.4V | 160KW | 330A/4.4V | 260*180*235 | 150*120 | 20*10 | |||
13 | 20T0013b-1 | AKSG-400A/4.4V | 200KW | 400A/4.4V | 260*180*260 | 150*120 | 20*10 | |||
14 | 20T0014b-1 | AKSG-500A/4.4V | 250KW | 500A/4.4V | 290*210*300 | 170*130 | 20*10 | |||
15 | 20T0015b-1 | AKSG-625A/4.4V | 315KW | 625A/4.4V | 330*230*310 | 200*150 | 20*10 | |||
16 | 20T0016b-1 | AKSG-810A/4.4V | 400KW | 810A/4.4V | 350*260*345 | 230*160 | 20*10 | |||
17 | 20T0017b-1 | AKSG-1000A/4.4V | 500KW | 1000A/4.4V | 390*280*390 | 230*175 | 20*10 | |||
18 | 20T0018b-1 | AKSG-1400A/4.4V | 710KW | 1400A/4.4V | 390*310*440 | 250*195 | 20*10 | 35W270 | ||
19 | 20T0019b-1 | AKSG-1600A/4.4V | 800KW | 1600A/4.4V | 390*310*440 | 250*195 | 20*10 | |||
1 | 20E0020b-1 | 输出电抗器 | AKSG-20A/2.2V | 11KW | 20A/2.2V | 155*110*140 | 80*70 | 15*7 | 50W470 | 铝箔 |
2 | 20E0021b-1 | AKSG-30A/2.2V | 15KW | 30A/2.2V | 155*110*140 | 80*70 | 15*7 | |||
3 | 20T0022b-1 | AKSG-45A/2.2V | 22KW | 45A/2.2V | 190*120*150 | 110*75 | 15*7 | |||
4 | 20T0023b-1 | AKSG-61A/2.2V | 30KW | 61A/2.2V | 190*120*150 | 110*75 | 15*7 | |||
5 | 20T0024b-1 | AKSG-75A/2.2V | 37KW | 75A/2.2V | 190*120*150 | 110*75 | 15*7 | |||
6 | 20T0025b-1 | AKSG-92A/2.2V | 45KW | 92A/2.2V | 190*120*165 | 110*75 | 15*7 | |||
7 | 20T0026b-1 | AKSG-115A/2.2V | 55KW | 115A/2.2V | 190*120*165 | 110*75 | 15*7 | |||
8 | 20T0027b-1 | AKSG-152A/2.2V | 75KW | 152A/2.2V | 205*140*190 | 130*110 | 15*7 | |||
9 | 20T0028b-1 | AKSG-185A/2.2V | 90KW | 185A/2.2V | 205*150*190 | 130*110 | 15*7 | |||
10 | 20T0029b-1 | AKSG-225A/2.2V | 110KW | 225A/2.2V | 240*160*205 | 130*110 | 20*10 | |||
11 | 20T0030b-1 | AKSG-270A/2.2V | 132KW | 270A/2.2V | 240*160*205 | 130*110 | 20*10 | |||
12 | 20T0031b-1 | AKSG-330A/2.2V | 160KW | 330A/2.2V | 240*170*205 | 130*110 | 20*10 | |||
13 | 20T0032b-1 | AKSG-400A/2.2V | 200KW | 400A/2.2V | 260*180*225 | 150*110 | 20*10 | |||
14 | 20T0033b-1 | AKSG-500A/2.2V | 250KW | 500A/2.2V | 260*190*260 | 150*110 | 20*10 | |||
15 | 20T0034b-1 | AKSG-625A/2.2V | 315KW | 625A/2.2V | 290*210*280 | 170*130 | 20*10 | |||
16 | 20T0035b-1 | AKSG-810A/2.2V | 400KW | 810A/2.2V | 300*240*295 | 180*150 | 20*10 | |||
17 | 20T0036b-1 | AKSG-1000A/2.2V | 500KW | 1000A/2.2V | 300*250*345 | 180*160 | 20*10 | |||
18 | 20T0037b-1 | AKSG-1400A/2.2V | 710KW | 1400A/2.2V | 390*280*440 | 250*155 | 20*10 | 35W270 | ||
19 | 20T0038b-1 | AKSG-1600A/2.2V | 1600A/2.2V | 390*280*440 | 250*155 | 20*10 | ||||
1 | 20E0039d-1 | 输入电抗器 | AKSG-20A/4.4V | 11KW | 20A/4.4V | 155*110*140 | 80*70 | 15*7 | 50W470 | 铜箔 |
2 | 20E0040d-1 | AKSG-30A/4.4V | 15KW | 30A/4.4V | 155*110*140 | 80*80 | 15*7 | |||
3 | 20T0041d-1 | AKSG-45A/4.4V | 22KW | 45A/4.4V | 190*120*150 | 110*75 | 15*7 | |||
4 | 20T0042d-1 | AKSG-61A/4.4V | 30KW | 61A/4.4V | 190*130*165 | 110*85 | 15*7 | |||
5 | 20T0043d-1 | AKSG-75A/4.4V | 37KW | 75A/4.4V | 190*140*165 | 110*95 | 15*7 | |||
6 | 20T0044d-1 | AKSG-92A/4.4V | 45KW | 92A/4.4V | 190*140*165 | 110*95 | 15*7 | |||
7 | 20T0045d-1 | AKSG-115A/4.4V | 55KW | 115A/4.4V | 205*160*190 | 130*120 | 15*7 | |||
8 | 20T0046d-1 | AKSG-152A/4.4V | 75KW | 152A/4.4V | 210*160*200 | 130*110 | 20*10 | |||
9 | 20T0047d-1 | AKSG-185A/4.4V | 90KW | 185A/4.4V | 210*160*200 | 130*110 | 20*10 | |||
10 | 20T0048d-1 | AKSG-225A/4.4V | 110KW | 225A/4.4V | 210*170*200 | 130*110 | 20*10 | |||
11 | 20T0049d-1 | AKSG-270A/4.4V | 132KW | 270A/4.4V | 230*190*230 | 130*130 | 20*10 | |||
12 | 20T0050d-1 | AKSG-330A/4.4V | 160KW | 330A/4.4V | 230*190*230 | 130*130 | 20*10 | |||
13 | 20T0051d-1 | AKSG-400A/4.4V | 200KW | 400A/4.4V | 230*190*230 | 130*130 | 20*10 | |||
14 | 20T0052d-1 | AKSG-500A/4.4V | 250KW | 500A/4.4V | 260*210*290 | 193*135 | 20*10 | |||
15 | 20T0053d-1 | AKSG-625A/4.4V | 315KW | 625A/4.4V | 260*220*340 | 193*135 | 20*10 | |||
16 | 20T0054d-1 | AKSG-810A/4.4V | 400KW | 810A/4.4V | 310*260*360 | 200*175 | 20*10 | |||
17 | 20T0055d-1 | AKSG-1000A/4.4V | 500KW | 1000A/4.4V | 310*260*360 | 200*175 | 20*10 | |||
18 | 20T0056d-1 | AKSG-1400A/4.4V | 710KW | 1400A/4.4V | 390*320*440 | 250*205 | 20*10 | 35W270 | ||
19 | 20T0057d-1 | AKSG-1600A/4.4V | 1600A/4.4V | 390*320*440 | 250*205 | 20*10 | ||||
1 | 20E0058d-1 | 输出电抗器 | AKSG-20A/2.2V | 11KW | 20A/2.2V | 155*100*140 | 80*70 | 15*7 | 50W470 | 铜箔 |
2 | 20E0059d-1 | AKSG-30A/2.2V | 15KW | 30A/2.2V | 155*100*140 | 80*70 | 15*7 | |||
3 | 20T0060d-1 | AKSG-45A/2.2V | 22KW | 45A/2.2V | 190*120*150 | 110*75 | 15*7 | |||
4 | 20T0061d-1 | AKSG-61A/2.2V | 30KW | 61A/2.2V | 190*120*165 | 110*75 | 15*7 | |||
5 | 20T0062d-1 | AKSG-75A/2.2V | 37KW | 75A/2.2V | 190*120*165 | 110*75 | 15*7 | |||
6 | 20T0063d-1 | AKSG-92A/2.2V | 45KW | 92A/2.2V | 190*130*165 | 110*85 | 15*7 | |||
7 | 20T0064d-1 | AKSG-115A/2.2V | 55KW | 115A/2.2V | 190*140*165 | 110*95 | 15*7 | |||
8 | 20T0065d-1 | AKSG-152A/2.2V | 75KW | 152A/2.2V | 205*160*195 | 130*120 | 15*7 | |||
9 | 20T0066d-1 | AKSG-185A/2.2V | 90KW | 185A/2.2V | 205*160*195 | 130*120 | 15*7 | |||
10 | 20T0067d-1 | AKSG-225A/2.2V | 110KW | 225A/2.2V | 210*160*200 | 130*110 | 20*10 | |||
11 | 20T0068d-1 | AKSG-270A/2.2V | 132KW | 270A/2.2V | 210*160*200 | 130*110 | 20*10 | |||
12 | 20T0069d-1 | AKSG-330A/2.2V | 160KW | 330A/2.2V | 210*160*200 | 130*110 | 20*10 | |||
13 | 20T0070d-1 | AKSG-400A/2.2V | 200KW | 400A/2.2V | 230*170*230 | 170*130 | 20*10 | |||
14 | 20T0071d-1 | AKSG-500A/2.2V | 250KW | 500A/2.2V | 230*180*230 | 170*130 | 20*10 | |||
15 | 20T0072d-1 | AKSG-625A/2.2V | 315KW | 625A/2.2V | 260*210*290 | 193*140 | 20*10 | |||
16 | 20T0073d-1 | AKSG-810A/2.2V | 400KW | 810A/2.2V | 260*210*290 | 193*140 | 20*10 | |||
17 | 20T0074d-1 | AKSG-1000A/2.2V | 500KW | 1000A/2.2V | 310*240*360 | 200*150 | 20*10 | |||
18 | 20T0075d-1 | AKSG-1400A/2.2V | 710KW | 1400A/2.2V | 340*320*400 | 220*205 | 20*10 | 35W270 | ||
19 | 20T0076d-1 | AKSG-1600A/2.2V | 1600A/2.2V | 340*320*400 | 220*205 | 20*10 |
以上参数为典型值供参考,可根据客户要求定做,我公司保留对数据的变更权利
如需其他规格,请来电咨询!